| PAIR | BID | ASK | SPREAD |
|---|---|---|---|
| EUR USD | ... | ... | ... |
| USD JPY | ... | ... | ... |
| GBP USD | ... | ... | ... |
| EUR JPY | ... | ... | ... |
| USD CAD | ... | ... | ... |
| AUD USD | ... | ... | ... |
| USD PLN | ... | ... | ... |
| XAU USD | ... | ... | ... |
| Sessions | Eu | US | Asian |
|---|---|---|---|
| EUR USD | ... | ... | ... |
| USD JPY | ... | ... | ... |
| GBP USD | ... | ... | ... |
| EUR JPY | ... | ... | ... |
| USD CAD | ... | ... | ... |
| AUD USD | ... | ... | ... |
| USD PLN | ... | ... | ... |
| XAU USD | ... | ... | ... |
CFD являются сложными инструментами и имеют высокий риск быстрой потери денег из-за рычагов. 70.39% счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим провайдером. Show more Вам следует убедиться, что Вы понимаете процесс работы с CFD и можете себе позволить риск потери Ваших денег. Show less