Požiadavky na Margin pre kryto sú uvedené nižšie:
| Inštrument | Popis | Margin Podmienky | Finančná páka až |
|---|---|---|---|
| BTC/USD | Bitcoin vs US Dollar | 20% | 1:5 |
| ETH/USD | Ether vs US Dollar | 20% | 1:5 |
| LTC/USD | Litecoin vs US Dollar | 20% | 1:5 |
| BCH/USD | Bitcoin Cash vs US Dollar | 20% | 1:5 |
| XLM/USD | Stellar vs US Dollar | 20% | 1:5 |
| DSH/USD | Dash vs US Dollar | 100% | 1:1 |
| EOS/USD | EOS vs US Dollar | 20% | 1:5 |
| TRX/USD | TRON vs US Dollar | 100% | 1:1 |
| ADA/USD | Cardano vs US Dollar | 100% | 1:1 |
| UNI/USD | Uniswap vs US Dollar | 100% | 1:1 |
| LNK/USD | Chainlink vs US Dollar | 100% | 1:1 |
| MAT/USD | Polygon vs US Dollar | 100% | 1:1 |
| AVE/USD | Aave vs US Dollar | 100% | 1:1 |
| CMP/USD | Compound vs US Dollar | 100% | 1:1 |
| YFI/USD | Yearn Finance vs US Dollar | 100% | 1:1 |
| BAT/USD | Basic Attention Token vs US Dollar | 100% | 1:1 |
Minimálne požiadavky na margin pre otvronie pozície závisia od požadovanej finančnej páky, menového páru a aktuálných cien.
- *Minimálna požiadavka na margin bude iná pri zmene páky
- **Pre viac informácii viď sekciu "Víkendová páka"
- ***Pokiaľ kapitál na účte kliesne pod CHF 100 alebo ekvivalent v inej mene, Dukascopy Bank môže účet zablokovať. Dukascopy Bank
Upozornenie: Momentálne je obchodovanie CFD dostupné iba individuálnym klientom.
Maximálna expozícia na jeden nástroj
Maximálna čistá expozícia pre každý menový pár na jednom obchodnom účte je limitovaná na pozíciu vo výške 25 miliónov jednotiek základnej meny, s výnimkou pre nasledujúce menové páry USD/HUF, EUR/HUF, USD/CZK, EUR/CZK, USD/RON, USD/ILS, USD/THB, pre ktoré môže byť expozícia limitovaná na 1 milión jednotiek základnej meny. Pre vzácne kovy a CFD je maxilmálna čistá expozícia zobrazená v tabuľke nižšie:
| Inštrument | Maximálna expozícia v kontraktoch (pre CFD) / Oz (pre vzácne kovy) / USD (pre crypto) |
|---|---|
| ADA/USD | 30'000 USD equivalent |
| AUS.IDX/AUD | 750 |
| BCH/USD | 50'000 USD equivalent |
| BRENT.CMD/USD | 650 |
| BTC/USD | 100'000 USD equivalent |
| BUND.TR/EUR | 10'000 |
| CHE.IDX/CHF | 350 |
| CHI.IDX/USD | 200 |
| COCOA.CMD/USD | 225 |
| COFFEE.CMD/USX | 940'000 |
| COPPER.CMD/USD | 1 mio USD equivalent |
| COTTON.CMD/USX | 685'000 |
| DEU.IDX/EUR | 250 |
| DIESEL.CMD/USD | 1'800 |
| DOLLAR.IDX/USD | 25'000 |
| DSH/USD | 30'000 USD equivalent |
| EOS/USD | 30'000 USD equivalent |
| ESP.IDX/EUR | 300 |
| ETH/USD | 100'000 USD equivalent |
| EUS.IDX/EUR | 900 |
| FRA.IDX/EUR | 500 |
| GAS.CMD/USD | 4'500 |
| GBR.IDX/GBP | 350 |
| HKG.IDX/HKD | 1'000 |
| ITA.IDX/EUR | 1 mio EUR equivalent |
| JPN.IDX/JPY | 20'000 |
| LIGHT.CMD/USD | 650 |
| LTC/USD | 50'000 USD equivalent |
| NLD.IDX/EUR | 4'550 |
| OJUICE.CMD/USX | 410'000 |
| PLN.IDX/PLN | 1'545 |
| SGD.IDX/SGD | 11'220 |
| SOYBEAN.CMD/USX | 223'500 |
| SUGAR.CMD/USD | 1'430 |
| TRX/USD | 30'000 USD equivalent |
| USA30.IDX/USD | 100 |
| USA500.IDX/USD | 1'000 |
| USATECH.IDX/USD | 300 |
| USSC2000.IDX/USD | 2'000 |
| USTBOND.TR/USD | 10'000 |
| VOL.IDX/USD | 100'000 USD equivalent |
| XAG/USD | 40'000 |
| XAU/USD | 1'500 |
| XLM/USD | 50'000 USD equivalent |
| XPD.CMD/USD | 90 |
| AVE/USD | 30'000 USD equivalent |
| BAT/USD | 30'000 USD equivalent |
| CMP/USD | 30'000 USD equivalent |
| LNK/USD | 30'000 USD equivalent |
| MAT/USD | 30'000 USD equivalent |
| UNI/USD | 30'000 USD equivalent |
| XPT.CMD/USD | 315 |
| YFI/USD | 30'000 USD equivalent |
Klienti môžu požiadať o navýšenie/zníženie expozície na jednotlivé inštrumenty.
V takom prípade bude páka znížená na 1:20 (1:10 cez víkend).
Získajte viac informácií o všetkých krypto službách poskytovaných bankou.